Ranking · TGV
Over 30 min late: more frequent than in 2024 on 116 of 118 TGV routes
A route is a trip between two stations, in one direction. On 116 of the 118 TGV routes compared, the share of trains arriving more than 30 minutes late is higher over 12 months (October 2025 to September 2026) than in 2024.
The 118 routes have at least 300 planned trains over the 12 months, and all 12 months of 2024 in the file.
The gaps between routes are large. On Paris Gare de l’Est → Stuttgart, 23.2% of trains arrive more than 30 minutes late. On Tours → Paris Montparnasse, 2.3%. Ten times fewer.
Adding up all routes: 7.3% over 30 minutes, 3.0% over an hour. That is an order of magnitude, not a national rate, because routes overlap. 1.2% of planned trains are cancelled.
Data from October 2025 to September 2026
25 TGV routes have over 1 train in 10 running 30+ min late, against 4 in 2024
Share of trains over 30 minutes late. Each line is one route. 116 of 118 are up.
202425 above
Oct 2025 to Sept 2026
Against 2023: 113 of 118. Against 2018: 96 of 118, and 14 routes above 10%.
Source: SNCF, Régularité mensuelle TGV par liaisons (AQST).
Trainrail
Compared on 118 routes, at least 300 trains planned over 12 months (Marseille → Tourcoing left out). Paris Lyon ↔ Italy are left out: June 2024 is missing. With no 2024 point, Italy → Paris Gare de Lyon (19.0%) and Paris Gare de Lyon → Italy (14.3%) are also above 10%. 13 of the 116 rises are under one point. The file does not say why.
See the data
| Route | 2024 | Oct 2025 to Sept 2026 | Change (pts) |
|---|---|---|---|
| Paris Gare de l’Est → Stuttgart | 8.28% | 23.16% | +14.88 |
| Paris Gare de l’Est → Frankfurt | 6.12% | 15.89% | +9.77 |
| Paris Gare de Lyon → Annecy | 5.98% | 12.11% | +6.13 |
| Frankfurt → Paris Gare de l’Est | 7.43% | 13.43% | +6.00 |
| Paris Gare de Lyon → Toulon | 6.89% | 12.87% | +5.98 |
| Mâcon-Loché → Paris Gare de Lyon | 5.65% | 11.60% | +5.95 |
| Chambéry → Paris Gare de Lyon | 6.15% | 11.99% | +5.84 |
| Paris Gare de Lyon → Perpignan | 5.99% | 11.77% | +5.78 |
| Paris Gare de Lyon → Aix-en-Provence TGV | 4.39% | 9.39% | +5.00 |
| Paris Gare de Lyon → Montpellier | 6.48% | 11.31% | +4.83 |
| Stuttgart → Paris Gare de l’Est | 5.55% | 10.33% | +4.78 |
| Paris Gare de Lyon → Nîmes | 5.03% | 9.71% | +4.68 |
| Marseille Saint-Charles → Marne-la-Vallée | 6.33% | 10.98% | +4.65 |
| Paris Gare de Lyon → Chambéry | 5.26% | 9.83% | +4.57 |
| Paris Gare de Lyon → Barcelona | 5.85% | 10.34% | +4.49 |
| Marne-la-Vallée → Marseille Saint-Charles | 9.17% | 13.63% | +4.46 |
| Paris Gare de Lyon → Marseille Saint-Charles | 4.62% | 9.06% | +4.44 |
| Toulon → Paris Gare de Lyon | 9.31% | 13.71% | +4.40 |
| Paris Gare de Lyon → Nice | 10.74% | 15.11% | +4.37 |
| Avignon TGV → Paris Gare de Lyon | 5.31% | 9.63% | +4.32 |
| Aix-en-Provence TGV → Paris Gare de Lyon | 5.30% | 9.59% | +4.29 |
| Barcelona → Paris Gare de Lyon | 7.84% | 12.09% | +4.25 |
| Perpignan → Paris Gare de Lyon | 6.84% | 11.08% | +4.24 |
| Nice → Paris Gare de Lyon | 10.20% | 14.37% | +4.17 |
| Paris Gare de Lyon → Avignon TGV | 3.88% | 7.93% | +4.05 |
| Strasbourg → Paris Gare de l’Est | 4.31% | 8.30% | +3.99 |
| Paris Gare de Lyon → Valence TGV | 3.77% | 7.74% | +3.97 |
| Paris Gare de Lyon → Besançon TGV | 3.60% | 7.53% | +3.93 |
| Paris Montparnasse → Toulouse Matabiau | 8.24% | 11.90% | +3.66 |
| Marseille Saint-Charles → Paris Gare de Lyon | 5.91% | 9.50% | +3.59 |
| Annecy → Paris Gare de Lyon | 5.60% | 9.18% | +3.58 |
| Montpellier → Paris Gare de Lyon | 6.04% | 9.50% | +3.46 |
| Strasbourg → Nantes | 5.23% | 8.68% | +3.45 |
| Nîmes → Paris Gare de Lyon | 5.93% | 9.32% | +3.39 |
| Paris Gare de Lyon → Mâcon-Loché | 3.15% | 6.49% | +3.34 |
| Paris Gare de Lyon → Mulhouse | 4.31% | 7.51% | +3.20 |
| Paris Gare du Nord → Dunkerque | 3.08% | 6.24% | +3.16 |
| Lille → Marseille Saint-Charles | 9.67% | 12.80% | +3.13 |
| Paris Montparnasse → Nantes | 3.98% | 7.08% | +3.10 |
| Paris Montparnasse → Quimper | 5.40% | 8.50% | +3.10 |
| Lyon Part-Dieu → Marseille Saint-Charles | 8.18% | 11.27% | +3.09 |
| Valence TGV → Paris Gare de Lyon | 5.51% | 8.53% | +3.02 |
| Lyon Part-Dieu → Marne-la-Vallée | 6.74% | 9.65% | +2.91 |
| Paris Gare de Lyon → Dijon | 3.20% | 6.07% | +2.87 |
| Toulouse Matabiau → Paris Montparnasse | 9.55% | 12.42% | +2.87 |
| Paris Montparnasse → La Rochelle | 4.07% | 6.87% | +2.80 |
| Paris Gare de l’Est → Strasbourg | 3.31% | 6.06% | +2.75 |
| Paris Gare de Lyon → Grenoble | 6.54% | 9.29% | +2.75 |
| Paris Gare de Lyon → Zurich | 6.02% | 8.75% | +2.73 |
| Paris Gare de l’Est → Metz | 3.14% | 5.73% | +2.59 |
| La Rochelle → Paris Montparnasse | 3.72% | 6.29% | +2.57 |
| Lyon Part-Dieu → Paris Gare de Lyon | 2.97% | 5.50% | +2.53 |
| Paris Gare de Lyon → Lyon Part-Dieu | 2.83% | 5.35% | +2.52 |
| Paris Gare de Lyon → Geneva | 5.68% | 8.16% | +2.48 |
| Paris Gare du Nord → Arras | 1.74% | 4.21% | +2.47 |
| Lyon Part-Dieu → Rennes | 5.09% | 7.51% | +2.42 |
| Nantes → Paris Montparnasse | 4.82% | 7.23% | +2.41 |
| Paris Gare de Lyon → Lausanne | 4.37% | 6.76% | +2.39 |
| Grenoble → Paris Gare de Lyon | 6.17% | 8.40% | +2.23 |
| Paris Gare de l’Est → Nancy | 2.79% | 5.01% | +2.22 |
| Angers Saint-Laud → Paris Montparnasse | 4.38% | 6.60% | +2.22 |
| Le Creusot TGV → Paris Gare de Lyon | 2.42% | 4.58% | +2.16 |
| Nantes → Strasbourg | 6.64% | 8.78% | +2.14 |
| Dijon → Paris Gare de Lyon | 3.64% | 5.77% | +2.13 |
| Lyon Part-Dieu → Montpellier | 7.81% | 9.89% | +2.08 |
| Besançon TGV → Paris Gare de Lyon | 3.34% | 5.40% | +2.06 |
| Paris Montparnasse → Laval | 3.62% | 5.68% | +2.06 |
| Bordeaux Saint-Jean → Tourcoing | 10.92% | 12.97% | +2.05 |
| Paris Montparnasse → Vannes | 5.86% | 7.91% | +2.05 |
| Bordeaux Saint-Jean → Paris Montparnasse | 5.84% | 7.89% | +2.05 |
| Poitiers → Paris Montparnasse | 3.35% | 5.38% | +2.03 |
| Paris Montparnasse → Angoulême | 3.84% | 5.84% | +2.00 |
| Geneva → Paris Gare de Lyon | 4.70% | 6.66% | +1.96 |
| Nancy → Paris Gare de l’Est | 2.99% | 4.95% | +1.96 |
| Paris Montparnasse → Poitiers | 2.90% | 4.82% | +1.92 |
| Paris Gare du Nord → Lille | 2.09% | 4.01% | +1.92 |
| Paris Gare de Lyon → Bellegarde | 5.14% | 7.04% | +1.90 |
| Lausanne → Paris Gare de Lyon | 3.46% | 5.33% | +1.87 |
| Marseille Saint-Charles → Lille | 9.56% | 11.40% | +1.84 |
| Paris Gare de Lyon → Saint-Étienne | 3.95% | 5.78% | +1.83 |
| Paris Montparnasse → Tours | 2.28% | 4.07% | +1.79 |
| Metz → Paris Gare de l’Est | 3.38% | 5.17% | +1.79 |
| Paris Gare du Nord → Douai | 3.42% | 5.20% | +1.78 |
| Mulhouse → Paris Gare de Lyon | 3.76% | 5.50% | +1.74 |
| Bellegarde → Paris Gare de Lyon | 5.03% | 6.77% | +1.74 |
| Paris Montparnasse → Bordeaux Saint-Jean | 3.50% | 5.21% | +1.71 |
| Angoulême → Paris Montparnasse | 5.15% | 6.85% | +1.70 |
| Douai → Paris Gare du Nord | 2.70% | 4.32% | +1.62 |
| Paris Gare de l’Est → Reims | 1.90% | 3.51% | +1.61 |
| Saint-Étienne → Paris Gare de Lyon | 3.52% | 5.08% | +1.56 |
| Paris Montparnasse → Saint-Pierre-des-Corps | 2.54% | 4.05% | +1.51 |
| Saint-Pierre-des-Corps → Paris Montparnasse | 2.71% | 4.18% | +1.47 |
| Paris Montparnasse → Rennes | 3.18% | 4.61% | +1.43 |
| Paris Montparnasse → Angers Saint-Laud | 3.50% | 4.90% | +1.40 |
| Arras → Paris Gare du Nord | 2.98% | 4.30% | +1.32 |
| Reims → Paris Gare de l’Est | 1.86% | 3.04% | +1.18 |
| Dunkerque → Paris Gare du Nord | 3.42% | 4.54% | +1.12 |
| Lille → Paris Gare du Nord | 2.17% | 3.27% | +1.10 |
| Lyon Part-Dieu → Lille | 10.22% | 11.29% | +1.07 |
| Paris Montparnasse → Saint-Malo | 3.80% | 4.83% | +1.03 |
| Brest → Paris Montparnasse | 4.04% | 5.06% | +1.02 |
| Montpellier → Lyon Part-Dieu | 5.35% | 6.36% | +1.01 |
| Paris Gare de Lyon → Le Creusot TGV | 2.58% | 3.58% | +1.00 |
| Paris Montparnasse → Le Mans | 3.16% | 4.16% | +1.00 |
| Paris Montparnasse → Brest | 4.24% | 5.20% | +0.96 |
| Marseille Saint-Charles → Lyon Part-Dieu | 5.22% | 6.15% | +0.93 |
| Le Mans → Paris Montparnasse | 5.14% | 6.05% | +0.91 |
| Lille → Lyon Part-Dieu | 7.33% | 8.22% | +0.89 |
| Rennes → Paris Montparnasse | 4.53% | 5.22% | +0.69 |
| Marne-la-Vallée → Lyon Part-Dieu | 7.29% | 7.97% | +0.68 |
| Quimper → Paris Montparnasse | 5.23% | 5.90% | +0.67 |
| Laval → Paris Montparnasse | 4.44% | 4.94% | +0.50 |
| Tours → Paris Montparnasse | 1.95% | 2.26% | +0.31 |
| Saint-Malo → Paris Montparnasse | 4.17% | 4.40% | +0.23 |
| Vannes → Paris Montparnasse | 6.14% | 6.24% | +0.10 |
| Rennes → Lyon Part-Dieu | 5.68% | 5.76% | +0.08 |
| Tourcoing → Bordeaux Saint-Jean | 6.00% | 5.97% | −0.03 |
| Zurich → Paris Gare de Lyon | 4.33% | 3.96% | −0.37 |
Routes hit most
The top three are international. Share of trains arriving more than 30 minutes late.
| Route | Trains arrived | Over 30 min | Share |
|---|---|---|---|
| Paris Gare de l’Est → Stuttgart | 1,520 | 352 | 23.2% |
| Italy → Paris Gare de Lyon | 906 | 172 | 19.0% |
| Paris Gare de l’Est → Frankfurt | 2,259 | 359 | 15.9% |
| Paris Gare de Lyon → Nice Ville | 2,562 | 387 | 15.1% |
| Nice Ville → Paris Gare de Lyon | 2,519 | 362 | 14.4% |
| Paris Gare de Lyon → Italy | 913 | 131 | 14.3% |
Over an hour, the top is different: Paris Gare de Lyon → Italy (7.3%, 67 trains of 913) and Paris Gare de Lyon → Nice Ville (7.0%, 180 of 2,562).
October 2025 to September 2026.
Routes hit least
Share of trains arriving more than 30 minutes late.
| Route | Trains arrived | Over 30 min | Share |
|---|---|---|---|
| Tours → Paris Montparnasse | 1,772 | 40 | 2.3% |
| Reims → Paris Gare de l’Est | 2,598 | 79 | 3.0% |
| Lille → Paris Gare du Nord | 6,850 | 224 | 3.3% |
| Paris Gare de l’Est → Reims | 2,648 | 93 | 3.5% |
These four trips take 46 to 78 minutes. The six in the first table take 199 to 432 minutes. The file does not say why.
October 2025 to September 2026.
The rise since 2024
Across all routes, the share over 30 minutes was 4.7% in 2024. It is 6.1% from April to December 2025, then 7.3% over the last 12 months. Over an hour: 1.8%, 2.6%, then 3.0%.
The worst month since 2024 is June 2026, at 11.6%. The file does not explain the rise.
These shares add up routes: they are not a national rate. January to March 2025 are left out, see the method.
June 2026: 11.6% of trains 30+ min late on TGV routes, the highest since 2018
Trains over 30 minutes late, by month. An order of magnitude, not a national rate. 2026 is partial.
Arrow keys step through the values.July 2018: 9.5%, July 2022: 10.2%, Jan 2026: 9.7%, June 2026: 11.6%, July 2026: 10.8%.
Source: SNCF, Régularité mensuelle TGV par liaisons (AQST).
Trainrail
January to March 2025: inconsistent column in the official file, cells left empty. 2026: to September. April 2020: about 1,800 trains counted, against about 36,000 in a recent month. Treat with care.
See the data
The file goes from 130 rows in January 2018 to 121 now. On the 114 routes present every month, the same two months come top.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.6 | 7.5 | 4.4 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 4.2 |
| 2019 | 6.0 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 5.8 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 5.4 | 4.6 | 5.3 |
| 2020 | 3.9 | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 5.2 | 3.8 | 3.1 |
| 2021 | 4.7 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 4.4 |
| 2022 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | 7.6 | 10.2 | 6.0 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 5.4 |
| 2023 | 4.6 | 3.6 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 4.3 |
| 2024 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 7.8 | 3.9 | 5.7 | 3.4 | 5.8 | 4.4 |
| 2025 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | |||
| 2026 | 9.7 | 5.6 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 11.6 | 10.8 | 7.6 | 5.5 |
What this means for you
- TGV INOUI25% back from 30 minutes, 50% from 2 h, 75% from 3 h. You have 90 days to claim.
- OUIGO25% from 1 h to 1 h 59, 50% from 2 h.
- How to claimSee the refund guide (in French).
Station guides: Paris Gare de l’Est, Paris Gare de Lyon.
What these figures do not tell you
- How many trains passed 2 h or 3 h. Nothing is counted at those marks.
- Which trains are INOUI or OUIGO. Over 30 minutes late does not mean a refund on every ticket.
- Why a train was late.
- What will happen on your train.
Method and limits
- Source: Régularité mensuelle TGV par liaisons (AQST), SNCF open data, ODbL licence, accessed 6 November 2026.
- Period: October 2025 to September 2026.
- Routes compared: 118, with at least 300 trains planned over the 12 months and all 12 months of 2024 present.
- Measure: arrival more than 30 or 60 minutes late. Shares use trains that arrived. Cancelled trains are counted separately, against planned trains.
- Limits: one train can appear on several routes. Overall shares add up routes: they are neither a national rate nor a train count. INOUI and OUIGO routes are mixed. January to March 2025 are left out: in the official file, the over-30-minute column is inconsistent for those months. So 2025 covers April to December only.
- Data: CSV: /classements/tgv-retard-30-minutes.csv
Journalists: free to reuse with the credit "Trainrail, based on SNCF data" and a link to this page.
Spotted an error? Report an error.
More rankings
All rankingsFollow your trains
Trainrail alerts you on iPhone to a delay, a platform change or a cancellation, connections included.
Trainrail is an independent app, not affiliated with SNCF.